EXPLOTACION DE CANTERAS.
CNAE 0811 - Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
B04351268
10/03/2000
10 años
(Extinguida el 30/12/2009)
-
1M €
Almería
Información sobre balances y cuentas de resultados de ARDAL MARMOLES SL depositados en el Registro Mercantil de Almería en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martinez- Consentino Justo Jose | Liquidador | Martinez- Consentino Justo Jose Liquidador | 30/12/2009 | 30/12/2009 |
COSENTINO SA | Adm. Mancom. | COSENTINO SA Adm. Mancom. | 30/12/2009 | |
Tomas Lopez Pascual | Adm. Mancom. | Tomas Lopez Pascual Adm. Mancom. | 30/12/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ARDAL MARMOLES SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Mancom. |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ARDAL MARMOLES SL fué una empresa constituida el 10/03/2000 y extinguida el 30/12/2009 inscrita en el Registro Mercantil de Almería. y con domicilio en MacaelSu clasificación nacional de actividades económicas era Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
ARDAL MARMOLES SL tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.