CNAE 4672 - Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
B48610836
01/03/1994
31 años
-
2.5M €
Vizcaya-Bizkaia
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALUMINIOS EIBAR SL depositados en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Eguren Sacedo Asier | Consej. | Eguren Sacedo Asier Consej. | 05/09/2024 | |
Eguren Sacedo Asier | Presid. | Eguren Sacedo Asier Presid. | 05/09/2024 | |
Sacedo Corpa Anastasio | Vicesecr. | Sacedo Corpa Anastasio Vicesecr. | 05/09/2024 | |
Sacedo Corpa Anastasio | Presid. | Sacedo Corpa Anastasio Presid. | 22/12/2010 | 05/09/2024 |
Eguren Sacedo Asier | Apod. | Eguren Sacedo Asier Apod. | 26/05/2020 | |
Sacedo Corpa Anastasio | Apod. | Sacedo Corpa Anastasio Apod. | 10/01/2011 | |
Sacedo Corpa Anastasio | Consej. | Sacedo Corpa Anastasio Consej. | 22/12/2010 | |
Sacedo Eguren Iker | Consej. | Sacedo Eguren Iker Consej. | 22/12/2010 | |
Sacedo Eguren Iker | Vicepres. | Sacedo Eguren Iker Vicepres. | 22/12/2010 | |
Eguren Elcoro Ana Maria | Consej. | Eguren Elcoro Ana Maria Consej. | 22/12/2010 | |
Eguren Elcoro Ana Maria | Secr. | Eguren Elcoro Ana Maria Secr. | 22/12/2010 | |
Sacedo Eguren Asier | Gerente | Sacedo Eguren Asier Gerente | 22/12/2010 | |
Sacedo Corpa Anastasio | Adm. Unico | Sacedo Corpa Anastasio Adm. Unico | 28/05/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALUMINIOS EIBAR SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero | |
Vicesecretario |
Con fecha 6 de septiembre de 2021, la sociedad ALUMINIOS NERVION BILBAO SL ha sido absorbida por la sociedad ALUMINIOS EIBAR SL .
La Junta General Extraordinaria de socios de carácter universal de Aluminios Éibar, S.L., en calidad de socio único del Aluminios Nervión Bilbao, S.L.U., celebrada el 5 de junio de 2021 acordó, por unanimidad, la fusión por absorción de la Mercantil Aluminios Nervión Bilbao, S.L.U... Ver más
Absorbente |
|
Absorbida |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Consejero | |
Secretario |
Órgano social anterior | Administrador único |
Nuevo órgano social | Consejo de administración |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALUMINIOS EIBAR SL inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia. y con domicilio en ZaldibarSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
ALUMINIOS EIBAR SL tiene 8 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por MAZARREDO AUDITORES SL.