SOUTO DE ABAIXO, 4 PQA DE PRADO. 36860 PONTEAREAS. (PONTEVEDRA). Ver mapa
CNAE 2512 - Fabricación de carpintería metálica
B36497055
08/06/2005
19 años
-
0.5M €
Pontevedra
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALUMINIOS ALCOTEC SL depositados en el Registro Mercantil de Pontevedra en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Groba Perez Antonio | Adm. Unico | Groba Perez Antonio Adm. Unico | 20/02/2019 | |
Groba Fernandez Antonio | Adm. Unico | Groba Fernandez Antonio Adm. Unico | 20/02/2019 | |
Groba Fernandez Antonio | Adm. Unico | Groba Fernandez Antonio Adm. Unico | 26/12/2018 | |
Cebreiro Fortes Alejandro | Adm. Solid. | Cebreiro Fortes Alejandro Adm. Solid. | 26/12/2018 | |
Groba Fernandez Antonio | Adm. Solid. | Groba Fernandez Antonio Adm. Solid. | 26/12/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALUMINIOS ALCOTEC SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALUMINIOS ALCOTEC SL inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra. y con domicilio en PonteareasSu clasificación nacional de actividades económicas es Fabricación de carpintería metálica.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.