IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS RELACIONADAS CON ARTICULOS DE BAZAR.
CNAE 4643 - Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
B85407534
01/04/2008
17 años
-
0.5M €
Madrid
15
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALMACENES YUAN HUA SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Wei Wenxing | Adm. Unico | Wei Wenxing Adm. Unico | 08/06/2012 | |
Liu Yuan | Adm. Unico | Liu Yuan Adm. Unico | 25/11/2009 | 08/06/2012 |
Ji Qianwen | Adm. Solid. | Ji Qianwen Adm. Solid. | 25/11/2009 | |
Liu Yuan | Adm. Solid. | Liu Yuan Adm. Solid. | 25/11/2009 | |
Ji Qianwen | Adm. Solid. | Ji Qianwen Adm. Solid. | 25/11/2009 | |
Liu Yuan | Adm. Solid. | Liu Yuan Adm. Solid. | 25/11/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALMACENES YUAN HUA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Nuevo órgano social | Administrador único |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALMACENES YUAN HUA SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
ALMACENES YUAN HUA SL tiene 1 cargos directivos en activo y 5 cargos directivos históricos.