C/ LOS ARROYOS 2 (VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJ). Ver mapa
no disponible
-
-
-
1M €
Huelva
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de ALIMENTACION HERMANOS MARTIN FERNANDEZ SLL depositados en el Registro Mercantil de Huelva en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martin Gomez Sergio | Apod. | Martin Gomez Sergio Apod. | 26/08/2015 | |
Martin Gomez Felipa | Adm. Unico | Martin Gomez Felipa Adm. Unico | 26/02/2015 | |
Martin Gomez Felipa | Adm. Mancom. | Martin Gomez Felipa Adm. Mancom. | 26/02/2015 | |
Fernandez Silgado Maria Amelia | Adm. Mancom. | Fernandez Silgado Maria Amelia Adm. Mancom. | 26/02/2015 | |
Martin Gomez Sergio | Adm. Mancom. | Martin Gomez Sergio Adm. Mancom. | 26/02/2015 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALIMENTACION HERMANOS MARTIN FERNANDEZ SLL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Mancomunados |
Nuevo órgano social | Administrador único |
Modificado el Art. 4º de los Estatutos Sociales.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALIMENTACION HERMANOS MARTIN FERNANDEZ SLL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Huelva.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
ALIMENTACION HERMANOS MARTIN FERNANDEZ SLL tiene 2 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.