C/ ALMACENES INDUSTRIALES, 3 BAJO 33012 (OVIEDO). Ver mapa
Cnae 5510. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor. La sociedad tiene por objeto: a) la explotación bajo cualquier modalidad de negocios de hosteleria y turismo.
no disponible
08/01/2024
10 meses
3.000,00 €
-
Asturias
-
Administradores mancomunados
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Fernandez Foyo Victoriano | Adm. Mancom. | Fernandez Foyo Victoriano Adm. Mancom. | 14/02/2024 | |
Fernandez Foyo Silvia | Adm. Mancom. | Fernandez Foyo Silvia Adm. Mancom. | 14/02/2024 | |
Fernandez Foyo Jose Angel | Adm. Mancom. | Fernandez Foyo Jose Angel Adm. Mancom. | 14/02/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ALDA OF SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 14 de febrero de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 8 de enero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ALMACENES INDUSTRIALES, 3 BAJO 33012 (OVIEDO). La empresa indica que su actividad es CNAE 5510. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor. La sociedad tiene por objeto: A) La explotación bajo cualquier modalidad de negocios de hosteleria y turismo.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Mancomunados |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ALDA OF SL inscrita en el Registro Mercantil de Asturias.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.